美容外科 Cosmetic surgery
- 初診料
- ¥3,000
- 再診料
- ¥1,500
※価格は税込表示です。
ボトックス |
---|
約1部位 (額.眉間.目尻.目の下.眉間部.小鼻. 口角UP.顎.バニー.ガミー) |
||
---|---|---|
種類 | 価格 | |
韓国製 | ¥9,800 | |
アラガン社製 | ¥19,800 |
お任せ:30単位 (約3部位)or(額+眉間+目尻) |
||
---|---|---|
価格 | ||
韓国製 | ¥19,800 | |
アラガン社製 | ¥39,800 |
お任せ:50単位 (約5部位)or(エラ・ボトックスリフト) |
||
---|---|---|
価格 | ||
韓国製 | ¥24,800 | |
アラガン社製 | ¥49,800 |
修正&追加(4単位毎) | ||
---|---|---|
価格 | ||
韓国製 | ¥3,000 | |
アラガン社製 | ¥5,000 |
※価格は税込表示です。
ヒアルロン酸 |
---|
硬め-やわらかめ (額・こめかみ・ほうれい線・唇等) |
||
---|---|---|
種類 | 価格 | 追加価格 |
韓国製 | ¥60,000/本 | ¥40,000 |
ボルベラボリフト ボリューマ |
¥80,000/本 | ¥60,000 |
涙袋 | ||
---|---|---|
種類 | 価格 | |
韓国製 | ¥39,800/0.5ml以内 | |
アラガン社製 | ¥49,800/0.5ml以内 |
かなり硬め(顎・鼻等) | ||
---|---|---|
種類 | 価格 | 追加価格 |
韓国製 | ¥70,000/本 ¥50,000/ハーフ |
¥60,000 |
ボラックス | ¥100,000/本 ¥70,000/ハーフ |
¥80,000 |
※価格は税込表示です。
ぷるぷるヒアルロン酸(ボライトXC) | ||
---|---|---|
本数 | 価格 | |
1本 | ¥70,000/本 | |
2本以降 | ¥50,000/本 |
ヒアルロン酸溶解(人由来) | ||
---|---|---|
本数 | 価格 | |
1箇所 | ¥30,000 |
※価格は税込表示です。
糸リフト |
---|
エスクリフト | ||
---|---|---|
本数 | 価格 | |
1本 | ¥40,000 | |
6本 | ¥25,000/回 | |
追加:1本※7本目から | ¥20,000 |
テスリフト | ||
---|---|---|
本数 | 価格 | |
1本 | ¥60,000 | |
2本 | ¥50,000/回 | |
4本 | ¥45,000/回 | |
6本 | ¥40,000/回 | |
追加:1本 | ¥30,000 |
NFIX | ||
---|---|---|
本数 | 価格 | |
1本 | ¥40,000 |
アンカーリフトDXダブル | ||
---|---|---|
本数 | 価格 | |
2本 | ¥100,000/回 | |
4本 | ¥80,000/回 | |
6本 | ¥70,000/回 |
※麻酔・内服代:¥10,000
※価格は税込表示です。
ぷるぷるコラーゲンリフト ※60本以上は10,000円/10本 |
||
---|---|---|
本数 | 価格 | |
20本 | ¥78,000 | |
40本 | ¥98,000 | |
60本 | ¥118,000 |
ぷるぷるビタミンスレッド ※60本以上は15,000円/10本 |
||
---|---|---|
本数 | 価格 | |
20本 | ¥118,000 | |
40本 | ¥148,000 | |
60本 | ¥178,000 |
ぷるぷるアイスレッド ※ビタミンスレッド変更の場合 +20,000円/10本 |
||
---|---|---|
本数 | 価格 | |
10本 | ¥68,000 | |
20本 | ¥118,000 |
※価格は税込表示です。
目の下のたるみ治療 |
---|
下眼瞼脱脂術 | ||
---|---|---|
施術 | 価格 | |
通常価格 | ¥300,000 | |
モニター価格 | ¥240,000 |
下眼瞼皮膚切除 | ||
---|---|---|
施術 | 価格 | |
通常価格 | ¥300,000 | |
モニター価格 | ¥240,000 |
下眼瞼脱脂術+皮膚切除 | ||
---|---|---|
施術 | 価格 | |
通常価格 | ¥500,000 | |
モニター価格 | ¥400,000 |
裏ハムラ | ||
---|---|---|
施術 | 価格 | |
通常価格 | ¥550,000 | |
モニター価格 | ¥440,000 |
表ハムラ | ||
---|---|---|
施術 | 価格 | |
通常価格 | ¥750,000 | |
モニター価格 | ¥650,000 |
※眼輪筋吊り上げ ¥100,000
※PRP ¥50,000
※価格は税込表示です。
二重整形 |
---|
施術内容 | 価格 | モニター価格 |
二重埋没:1点どめ(シングル法) | ¥80,000 ¥42,000(片目) |
¥29,400(片目) |
二重埋没:2点どめ(シングル法) | ¥120,000 ¥72,000(片目) |
- |
二重埋没:2点どめ(トライアングル法) | ¥180,000 ¥108,000(片目) |
- |
二重埋没:2点どめ(スクエア法) | ¥240,000 ¥144,000(片目) |
- |
二重埋没:3点どめ(シングル法) | ¥150,000 ¥90,000(片目) |
- |
二重埋没:3点どめ(トライアングル法) | ¥225,000 ¥135,000(片目) |
- |
二重埋没:3点どめ(スクエア法) | ¥300,000 ¥180,000(片目) |
- |
二重埋没:4点どめ(シングル法) | ¥180,000 ¥108,000(片目) |
- |
二重埋没:4点どめ(トライアングル法) | ¥270,000 ¥162,000(片目) |
- |
二重埋没:4点どめ(スクエア法) | ¥360,000 ¥216,000(片目) |
- |
グランドアイ | ¥370,000 ¥200,000(片目) |
- |
自然癒着法(6点表どめ) | ¥350,000 | - |
切開法 | ¥350,000 | - |
目頭切開 | ¥300,000 | - |
目尻切開 | ¥300,000 | - |
グラマラスライン形成 | ¥350,000 | - |
※価格は税込表示です。
美人注射 | ||
---|---|---|
回数/量 | 価格 | |
1cc | 通常 ¥49,800 お試し(10ccまで) ¥29,800 |
|
2cc | ¥89,800 | |
3回コース | ¥255,930 | |
6回コース | ¥484,920 | |
12回コース | ¥898,000 | |
4cc | ¥149,800 | |
3回コース | ¥426,930 | |
6回コース | ¥808,920 | |
12回コース | ¥1,498,000 | |
6cc | ¥199,800 | |
3回コース | ¥569,430 | |
6回コース | ¥1,078,920 | |
12回コース | ¥1,998,000 | |
8cc | ¥239,800 | |
3回コース | ¥683,430 | |
6回コース | ¥1,294,920 | |
12回コース | ¥2,398,000 |
※価格は税込表示です。
カベリン(脂肪溶解注射) | ||
---|---|---|
本数 | 価格 | |
脂肪溶解注射 | ¥10,000/1ml ¥80,000/10ml |
|
通常 | ¥8,800/cc | |
初回(10ccまで) | ¥3,300/cc | |
4cc | ¥7,700/cc | |
3回コース | ¥87,780 | |
6回コース | ¥166,320 | |
12回コース | ¥308,000 | |
8cc | ¥5,500/cc | |
3回コース | ¥125,400 | |
6回コース | ¥237,600 | |
12回コース | ¥440,000 | |
16cc | ¥3,300/cc | |
3回コース | ¥150,480 | |
6回コース | ¥285,120 | |
12回コース | ¥528,000 |
※価格は税込表示です。